TECNA BALANSER

Açıklama

KOD  -KAPASİTE – UZUNLUK    – AĞIRLIK
9200 – 0,40÷0,80 – 1,350 mm    – 1,25
9201  – 0,75÷1,50 – 1,350 mm   – 1,30
9202 –  1,25÷2,50  – 1,350 mm   – 1,35
9203 –  3,00÷5,00 – 900 mm      – 1,35
9300 –  0,20÷0,50  – 1,600 mm    –  0,43
9301  – 0,40÷1,00 –  1,600 mm   – 0,46
9302  – 1,00÷2,00  – 1,600 mm   –  0,49
9303  – 2,00÷3,00 –  1,600 mm   –  0,64
9357  – 14÷18  – 2,000 mm        – 6,26
9358 –  18÷22 –  2,000 mm       – 5,89
9359 –  22÷25  – 2,000 mm       – 6,53
9362 –  15÷20  – 2,000 mm       – 9,50
9363 –  20÷25 –  2,000 mm       – 9,80
9364  – 25÷30 –  2,000 mm      – 10,20
9365  – 30÷35  – 2,000 mm      – 10,60
9366  – 35÷45  – 2,000 mm     – 11,00
9367 –  45÷55 –  2,000 mm     –  11,03
HALAT : İNOX   GÖVDE: ALÜMİNYUM

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“TECNA BALANSER” için yorum yapan ilk kişi siz olun